Kollegium
Das Lehrerkollegium im Schuljahr 2025/2026
| Kürzel | Name | Vorname | Fächer |
|---|---|---|---|
| AB | Behrmann | Angela | |
| AD | Aderhold | Simon | DE PL |
| AH | Horstjann | Annika | |
| AS | Sand | Anne Maria | LA RELWN |
| BE | Stahlberg | Johanna | |
| BF | Burgtorff | Claudia | EK SP |
| Bi | Bittner | Silke | |
| BM | Brüggemeier | Carmen | LA FR |
| BN | Böhmen | Nicola | DE FR IT |
| BO | Book | Hermann | EN GE |
| BÖ | Böschen | Hartmut | GE RE |
| BU | Bruns | Kerstin | |
| CA | Casser | Matthis | CH SP |
| DI | Dierks | Oliver | DE MU |
| DR | Dreier | Ute | LA BI |
| DY | Dreyer-Phieler | Pia | FR BI |
| EF | Eckhof | Anna | SP EK |
| EL | Eilts | Carina | DE FR |
| ER | Erdt | Luitgard Maria | DE PL WN |
| ES | Estrum | Ellen | EN BI |
| EV | Evers | Nicole | BI SP EK |
| Fa | Fakhro | Mohammad | |
| FL | Flerlage | Andreas | EN GE |
| FN | Findeisen | Eberhard | MA PH |
| FÜ | Fürstenberg | Manuel | MA MU |
| GA | Garber | Nicole | DE BI RE |
| GD | Gildein | Leonard | LA GE |
| GE | Gloe | Anna Maria | BI CH |
| gO | große Osterhues | Anja | EN DE DS |
| GS | Gieseler | Carmen | EN RK DS |
| GT | Goetting | Carsten | DE GE |
| GU | Gluth | Nina | MA KU |
| GW | Greenwood | Andrea | BI EN |
| HA | Haack | Frances | MA SP |
| HÄ | Händchen | Marlies | IF MA MU |
| HB | Habeck | Andreas | |
| HC | Haack | Alexander | GE FR |
| HK | Haedke | Svenja | KU CH BI |
| HL | Hennlein | Julia | BI CH |
| HO | Holstermann, Dr. | Nina | BI DE EK |
| HÜ | Hüring | Silvia | EN KU |
| HW | Heuwagen | Katharina | EN MU |
| HY1 | Hayen | Jens | MA KU |
| IK | Ikonomou-Brasch | Konstantina | DE EN DS |
| JD | Daniel | Johanna | |
| JE | Jech | Wiebke | DE EN |
| JG | Gerdes-Garlichs | Jana | MA IF |
| JN | Janssen | Elke | |
| JS | Schmidt | Johan | DE PL |
| Jß | Janßen | Christine | FR SP |
| Ju | Juras | Natalie | SN GE |
| KN | Knak | Markus | PH MA |
| KO | Kohne | Dorit | MA MU |
| KÖ | Körner | Henning | MA SP |
| KP | Kemper | Alexander | CH SP |
| KS | Strack | Kerstin | DE FR PW |
| Ku | Name | Vorname | Fächer |
| KV | Kinsvater | Viktor | MA SP |
| LB | Lübbe | Anna | MA SP |
| LD | Leidinger | Ulrike | DE KR FR |
| LG | Lagemann, Dr. | Jörg | DE MU |
| LI | Lienesch | Stefan | MA PH |
| LM | Lindemann | Maria | MU WN |
| LO | Loh | Carsten | DE MU DS |
| LP | Lipp | Karin | KU MU |
| LÜ | Lüchtenborg | Katrin | CH BI |
| LY | Lokys, Dr. | Hanna | EK MA IF |
| LZ | Lorenz | Milla | |
| MA | Maske | Andreas | MU MA |
| ML | Maack | Lukas | EN PW |
| MO | Moos | Matthias | MA PH |
| MR | Marzan | Günter | DE EN |
| MÜ | Müller | Niklas | MA IF CH |
| MV | Meyer-Vaske | Sara | BI CH |
| MY | Meyer | Klaus | DE RE |
| MZ | Menze | Sophie | BI SP EK |
| NA | Nashan-Mönich | Mika Gerald | MA CH |
| NB | Nobis | Hendrik | MA SP |
| NL | Nicoul | Esther | LA IT MU |
| NO | Nolte | Sabine | DE MU RE |
| OE | Oertel | Jennifer | DE GE |
| OT | Ott | Sebastian | KU GE |
| PL | Plache | Malte | CH SP |
| PR | Priesmeier | Jan-Christoph | MA PW |
| PS | Pannenborg-Scholle | Meike | FR SP |
| PT | Petersen | Doris | DE KU |
| RD | Rohde | Ayleen | PW DE |
| RO | Rolfes | Alec | PH PL |
| Rß | Raßmann | Dana | DE EK |
| RÜ | Rüth | Hanne | EN DE |
| Sa | Saks | Johann | |
| SB | Spremberg | Timon | EN PW |
| SC | Scherf | Svenja | PW EN |
| SD | Möller | Ann-Sophie | DE FR |
| SE | Scheid | Olga | MA PH |
| SF | Schöffel | Gabriele | BI DE PW |
| SH | Strach | Michael | MA PH |
| SI | Schier | Martina | MA SP |
| SJ | Schreiber | Jakob | DE PW GE |
| SM | Sandmann | Mechthild | EN MA |
| SN | Schneider | Clemens | EK MU |
| SR | Schumacher, Dr. | Miriam | GE DE |
| ST | Stindl | Christina | EN SP |
| SU | Schulz | Robert | MA PH |
| SÜ | Schünemann, Dr. | Silke | LA DE IT |
| SW | Seewald | Kristian | DE GE DS |
| TG | Teerling | Jennifer | EN LA |
| TH | Thiemann | Uwe | |
| TO | Toepel-Braune | Annelie | PW DE |
| UK | Uhlenbrock | Frank | FR LA |
| VG | Vogt | Iris | DE RELWN |
| VK | Voigtländer-Kunze | Nicole | DE GE RE |
| VW | Vorwerk | Nicole | MU BI |
| WB | Wolbers | Sven | DE PW |
| WG | Willgerodt | Jan-Philip | SP EN |
| WI | Wilken | Marco | GE RELWN |
| WK | Weikert | Ann- Kathrin | DE GE RE |
| WM | Wehrmann, Dr. | Jürgen | EN PL WN |
| WN | Wichmann | Laura | |
| YA | Yasin | Ömer | MA IF |
| ZI | Zimmermann | Christoph | EN IT |
| ZM | Zimmermann | Nora | EN EK |
| ZN | Ziemann | Sören | EK SP |
| ZÖ | Zöllner | Ramon | MU GE |
Weiter zum Thema